Mannschaften
Damen
Damen
Name, Vorname | Jahrgang | LK |
---|---|---|
Laaks, Ines | 1986 | LK15 |
Hallenga, Franziska | 1995 | LK17 |
Majewski, Magdalene | 1992 | LK20 |
Kraaß, Jaqueline | 1992 | LK21 |
Schmoll, Jennifer | 1989 | LK22 |
Krebber, Lea | 1999 | LK23 |
Kirpichnikova, Maria | 1992 | LK23 |
Danilenko, Anastasia | 1992 | LK23 |
Arndt, Sarah | 1991 | LK23 |
Graupner, Britta | 1987 | LK23 |
Jung, Anna Maria | 1989 | LK22 |
Schulte-Krumpen, Silvia | 1985 | LK23 |
Kurig, Kristina | 1991 | LK23 |
Otto, Carolin | 1989 | LK23 |
Bartuszewski, Jessika | 1985 | LK23 |
Rubin, Sarah | 1985 | LK23 |
Freimuth, Rebecca | 1988 | LK23 |
Weckes, Stefanie | 1989 | LK23 |
Dietrich, Sonja | 1986 | LK23 |
Richter, Katharina | 1979 | LK23 |
Damen 30
Damen 50
Name, Vorname | Jahrgang | LK |
---|---|---|
Dr. Hallenga, Petra | 1961 | LK22 |
Nelsen, Wanda | 1952 | LK23 |
Lemke, Margret | 1952 | LK21 |
Thurau, Ingrid | 1957 | LK23 |
Röttgermann, Leni | 1957 | LK23 |
Hickmann, Margitta | 1947 | LK23 |
Schoof, Brigitta | 1952 | LK23 |
Habrechtsmeier, Esther | 1948 | LK22 |
Kennedy, Frances | 1948 | LK23 |
Pasdzior, Birgit | 1943 | LK23 |
Dr. Grünewald, Renate | 1950 | LK23 |
Engel, Karin | 1943 | LK23 |
Klußmann, Monika | 1951 | LK23 |
Herren
1. Herren
Name, Vorname | Jahrgang | LK |
---|---|---|
Schoof, Sören | 1985 | LK12 |
Heithausen, Chris-Stephan | 1988 | LK14 |
Schoof, Torben | 1988 | LK14 |
Blumberg, Marco | 1982 | LK14 |
Habrechtsmeier, Sebastian | 1980 | LK14 |
Kuchenbecker, Andre | 1978 | LK14 |
Kratzke, Maximilian | 1991 | LK15 |
Wolthaus, Lars | 1979 | LK16 |
Remmetz, Nicolas | 1990 | LK17 |
Kraus, Stefan | 1988 | LK19 |
Schneider, Christoph | 1985 | LK19 |
Braam, Daniel | 1985 | LK21 |
Spirres, Stephan | 1985 | LK21 |
Kock, Markus | 1989 | LK21 |
Wesselmecking, Sebastian | 1990 | LK21 |
Funck, Peter | 1986 | LK21 |
Teuffer, Hendrik | 1988 | LK23 |
Höckendorf, Tim | 1990 | LK23 |
Rubin, Finn | 1999 | LK22 |
Krebber, Niklas | 2002 | LK21 |
Schieser, Patrick | 1997 | LK23 |
v. Dalwig-Nolda, Volker | 2003 | LK23 |
Rubin, Jasper | 2006 | LK22 |
Kiesheyer, Robin | 2005 | LK22 |
Le, Than Nam | 2005 | LK23 |
Terwelp, Johannes | 2005 | LK23 |
Wendel, Oskar | 2005 | LK23 |
Heinen, Christian | 1980 | LK22 |
Herren 30/1
Name, Vorname | Jahrgang | LK |
---|---|---|
Schoof, Sören | 1985 | LK12 |
Heithausen, Chris-Stephan | 1988 | LK14 |
Schoof, Torben | 1988 | LK14 |
Blumberg, Marco | 1982 | LK14 |
Habrechtsmeier, Sebastian | 1980 | LK14 |
Kuchenbecker, Andre | 1978 | LK14 |
Kratzke, Maximilian | 1991 | LK15 |
Wolthaus, Lars | 1979 | LK16 |
Remmetz, Nicolas | 1990 | LK17 |
Kraus, Stefan | 1988 | LK19 |
Schneider, Christoph | 1985 | LK19 |
Braam, Daniel | 1985 | LK21 |
Spirres, Stephan | 1985 | LK21 |
Kock, Markus | 1989 | LK21 |
Funck, Peter | 1986 | LK21 |
Teuffer, Hendrik | 1988 | LK23 |
Heinen, Christian | 1980 | LK22 |
Fey, Florian | 1988 | LK23 |
Burgchartz, Kai | 1981 | LK23 |
Überall, Jens | 1978 | LK23 |
Mahmood, Khalid Ibrahim | 1983 | LK23 |
Rohel, Markus | 1972 | LK23 |
Herren 30/2
Name, Vorname | Jahrgang | LK |
---|---|---|
Schoof, Sören | 1985 | LK12 |
Heithausen, Chris-Stephan | 1988 | LK14 |
Schoof, Torben | 1988 | LK14 |
Blumberg, Marco | 1982 | LK14 |
Habrechtsmeier, Sebastian | 1980 | LK14 |
Kuchenbecker, Andre | 1978 | LK14 |
Wolthaus, Lars | 1979 | LK16 |
Kraus, Stefan | 1988 | LK19 |
Schneider, Christoph | 1985 | LK19 |
Braam, Daniel | 1985 | LK21 |
Spirres, Stephan | 1985 | LK21 |
Kock, Markus | 1989 | LK21 |
Funck, Peter | 1986 | LK21 |
Teuffer, Hendrik | 1988 | LK23 |
Krebber, Niklas | 2002 | LK21 |
Schieser, Patrick | 1997 | LK23 |
v. Dalwig-Nolda, Volker | 2003 | LK23 |
Rubin, Jasper | 2006 | LK22 |
Kiesheyer, Robin | 2005 | LK22 |
Le, Than Nam | 2005 | LK23 |
Terwelp, Johannes | 2005 | LK23 |
Wendel, Oskar | 2005 | LK23 |
Heinen, Christian | 1980 | LK22 |
Herren 55
Name, Vorname | Jahrgang | LK |
---|---|---|
Buschmann, Bert | 1962 | LK16 |
Hornung, Hermann-Josef | 1962 | LK17 |
Rubin, Dirk | 1960 | LK18 |
Gruschka, Miroslaw | 1960 | LK19 |
Nakot, Harald | 1961 | LK21 |
Haselhoff, Jürgen | 1958 | LK21 |
Haubrich, Michael | 1956 | LK21 |
Nelsen, Udo | 1954 | LK21 |
Thiel, Friedrich | 1951 | LK21 |
Rösing, Klaus | 1962 | LK23 |
Deutsch, Karl-Heinz | 1959 | LK23 |
Janßen, Udo | 1957 | LK23 |
Michalek, Rainer | 1955 | LK22 |
Muthmann, Frank | 1961 | LK23 |
Herren 70
Name, Vorname | Jahrgang | LK |
---|---|---|
Schulte-Krumpen, Dirk-Theo | 1948 | LK14 |
Görg, Bernd | 1946 | LK17 |
Dickmann, Klaus | 1947 | LK17 |
Habrechtsmeier, Klaus | 1946 | LK20 |
Dr. Euler, Rainer | 1947 | LK21 |
Nelsen, Udo | 1954 | LK21 |
Thiel, Friedrich | 1951 | LK21 |
Lenuck, Manfred | 1950 | LK21 |
Reppermund, Werner | 1946 | LK21 |
Blumberg, Ulrich | 1953 | LK21 |
Ringelhahn, Gerd | 1940 | LK23 |
Brodwolf, Heinz | 1941 | LK23 |