Mannschaften

Damen

Damen

Mannschaftsführerin: Jung, Anna Maria
Kontakt: anna.jung1989@gmail.com

Tel.: 0172 9471507

Trainingszeiten: Dienstag 18:00 – 20:00 Uhr, Freitags: 19:00 – 20:00 Uhr

Ra. Ra. Name (Nat.) ID-Nr. LK DR
1 Laaks, Ines 28601179 LK14,7
2 Hallenga, Franziska 29506639 LK15,5
3 Röttgermann, Sarah 28703351 LK17,5
4 Peelen-Steffen, Nadine 27901012 LK18,9
5 Jung, Anna Maria 28906789 LK19,9
6 Michalik, Claudia 27101376 LK20,2
7 Rubin, Sarah 28551377 LK20,2
8 Kraaß, Jacqueline 29208001 LK20,4
9 Heithausen, Jennifer 28906851 LK20,4
10 Kiesheyer, Nicole 26953232 LK21,7
11 Krebber, Lea 29906400 LK21,9
12 Fröhlich, Sandra 27301049 LK21,5
13 Graupner, Britta 28703269 LK23,1
14 Otto, Carolin 28906830 LK21,4
15 Henn, Yvonne 27101362 LK23,3
16 Niethammer, Melanie 28201861 LK21,1
17 Brodowski, Nadine 29000719 LK24,1
18 Müller Wölfel, Julia 28101614 LK25,0
19 Seeling, Katharina 29959848 LK25,0
20 Richter, Katharina 27901399 LK23,9
21 Schenck, Felicitas 20652393 LK24,1
22 Kraus, Stefanie 28950276 LK24,1
23 Trum, Alexandra 27201148 LK24,5
24 Thomas, Vanessa 27901421 LK24,1

Damen 30

Mannschaftsführer: Röttgermann, Sarah
Kontakt: Tel.: 015222954781
E-Mail: s_roettgermann@gmx.de
Trainingszeiten: Dienstags und Mittwochs 18:00 – 20:00 Uhr

Ra Name ID-Nr. LK
1 Laaks, Ines 28601179 LK14,7
2 Röttgermann, Sarah 28703351 LK17.5
3 Haferkamp, Britta 27801188 LK18,0
4 Peelen-Steffen, Nadine 27901012 LK18,9
5 Blumberg, Bärbel 25502228 LK19,0
6 Jung, Anna Maria 28906789 LK19,9
7 Michalik, Claudia 27101376 LK20,2
8 Rubin, Sarah 28551377 LK20.2
9 Kraaß, Jacqueline 29208001 LK20,4
10 Heithausen, Jennifer 28906851 LK20,4
11 Kiesheyer, Nicole 26953232 LK21,7
12 Fröhlich, Sandra 27301049 LK21,5
13 Graupner, Britta 28703269 LK23,1
14 Otto, Carolin 28906830 LK21,4
15 Henn, Yvonne 27101362 LK23,3
16 Niethammer, Melanie 28201861 LK21,1
17 Brodowski, Nadine 29000719 LK24,1
18 Müller-Wölfel, Julia 28101614 LK25,0
19 Richter, Katharina 27901399 LK23,9
20 Kraus, Stefanie 28950276 LK24,1
21 Trum, Alexandra 27201148 LK24,5
22 Thomas, Vanessa 27901421 LK24,1

Herren

1. Herren

Mannschaftsführer: Keller, Tim
Kontakt: Tel.: 015204194321
E-Mail: keller-tim@outlook,de
Trainingszeiten: Dienstags 18:00 – 20:00 Uhr, Freitags 18:00 – 20:00 Uhr

Ra. Name (Nat.) ID-Nr. LK
1 Kratzke, Maximilian 19105754 LK10,7
2 Schoof, Sören 18503160 LK11,4
3 Schoof, Torben 18805075 LK13.7
4 Heithausen, Chris-Stephan 18804975 LK15,5
5 Wesselmecking, Sebastian 19050782 LK16,5
6 Remmetz, Nicolas 19010249 LK16,7
7 Kock, Markus 18908928 LK18,0
8 Kraus, Stefan 18805000 LK18,2
9 Niethammer, Andre 18251176 LK18,4
10 Brillo, Sascha 17954189 LK18,4
11 Rubin, Jasper 10652248 LK18,8
12 Rubin, Finn 19909722 LK18,9
13 Braam, Daniel 18503057 LK20,3
14 Schneider, Christoph 18503159 LK20,3
15 Keller, Tim 19050353 LK20,9
16 Kiesheyer, Robin 10554553 LK20,4
17 V.Dalwig-Nolda, Volker 10356788 LK20,8
18 Krebber, Niklas 10205411 LK21,8
19 Bartel, Lucas Benedikt 19811490 LK24.0
20 Le, Than Nam 10563773 LK23,8
21 Terwelp, Johannes 10566779 LK21,5
22 Haß, Clemens 10652071 LK24,9
23 Koch, Simon 10654023 LK23,6
24 Wendel, Oskar 10563772 LK24,0
25 Hoffmann-Glewe, Simon 10765594 LK22,9
26 Lypa, Maximilian 10657554 LK24,9
27 Böck, Marvin 10831879 LK23,9
28 Stürznickel, Ben 11087414 LK22,6

Herren 30

Mannschaftsführer: Schoof, Sören

Kontakt: Tel.:
E-Mail: s.schoof@web.de

Trainingszeiten: Dienstags 18:00 – 20:00 Uhr, Freitags 18:00 – 20:00 Uhr

Ra. Name (Nat.) ID-Nr. LK
1 Kratzke, Maximilian 19105754 LK10,7
2 Schoof, Sören 18503160 LK11,4
3 Blumberg, Marco 18203096 LK12,0
4 Schoof. Torben 18805075 LK13,7
5 Heithausen, Chris-Stephan 18804975 LK15,5
6 Wesselmecking, Sebastian 19050782 LK16,5
7 Remmetz, Nicolas 19010249 LK16,7
8 Habrechtsmeier, Sebastian 18051093 LK17,0
9 Kock, Markus 18908928 LK18,0
10 Kraus, Stetan 18805000 LK18,2
11 Braam, Daniel 18503057 LK20,3
12 Schneider, Christoph 18503159 LK20,3
13 Keller, Tim 19050353 LK20,9

Herren 40

Mannschaftsführer: Niethammer, Andre
Kontakt: Tel.: 017664278630
E-Mail:andre.niethammer@gmx.de

Trainingszeiten: Dienstags 18:00 – 20:00 Uhr, Freitags 18:00 – 20:00 Uhr

Ra. Name (Nat.) ID-Nr. LK
1 Blumberg, Marco 18203096 LK12,0
2 Habrechtsmeier, Sebastian 18051093 LK17,0
3 Niethammer, Andre 18251176 LK18,4
4 Brillo, Sascha 17954189 LK18,4
5 Heinen, Christian 18051092 LK20,3
6 Bolten, Michael 17054320 LK23,5
7 Schulte, Philipp 18066167 LK23,9
8 Klinger, Andreas 17055785 LK23,9
9 Birnkammer, Oliver 17055782 LK24,9
10 Müller, Karsten 18103154 LK25,0
11 Burgchartz, Kai 18103086 LK24,2
12 Kiesheyer, Peter 17000944 LK24,5

Herren 60

Mannschaftsführer: Buschmann, Bert
Kontakt: bert.buschmann@freenet.de
Trainingszeiten: Mittwochss 18:00 – 20:00 Uhr

Ra. Name (Nat.) ID-Nr. LK
1 Görg, Bernd 14603422 LK16,7
2 Dickmann, Klaus 14703881 LK18,3
3 Rubin, Dirk 16003632 LK19,1
4 Buschmann, Bert 16203429 LK19,3
5 Hornung, Hermann-Josef 16203647 LK19,8
6 Gruschka, Miroslaw 16003312 LK21,7
7 Nelsen, Udo 15403793 LK21,6
8 Nakot, Harald 16103297 LK22,1
9 Rösing, Klaus 16203773 LK22,5
10 Thiel, Friedrich 15104237 LK20,1
11 Haubrich, Michael 15603766 LK24,1
12 Janßen, Udo 15703644 LK24,1
13 Deutsch, Karl-Heinz 15903451 LK24,3
14 Lenuck, Manfred 15004585 LK21,3
15 Haseloff, Jürgen 15803282 LK24,1
16 Michalek, Rainer 15503981 LK24,1

Herren 70

Mannschaftsführer: Lenuck, Manfred
Kontakt: 0208/36379
E-Mail: mvlenuck@t-online.de

Trainingszeiten: Dienstag und Freitag 12:00 – 14:00 Uhr

Ra. Name (Nat.) ID-Nr. LK
1 Görg, Bernd 14603422 LK16,7
2 Dickmann, Klaus 14703881 LK18,3
3 Thiel, Friedrich 15104237 LK20,1
4 Habrechtsmeier, Klaus 14603430 LK21,2
5 Lenuck, Manfred 15004585 LK21,3
6 Dr. Euler, Rainer 14703893 LK23,4
7 Reppermund, Werner 14603522 LK23,5
8 Blumberg, Ulrich 15303760 LK24,1