Mixedturnier 2022
DjK Adler Oberhausen
Gruppe A
Spieler | Margitta Hickmann / Hejo Hornung | Nicole Kiesheyer / Bert Buschmann | Melanie Burgchartz / Jasper Rubin | Anna Jung / Markus Kock | Sören Schoof /Christian Heinen | Spiele | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Margitta Hickmann / Hejo Hornung | / | 2:5 | 6:2 | 1:6 | 1:8 | 10:21 | 4 |
Nicole Kiesheyer / Bert Buschmann | 5:2 | / | 8:1 | 1:6 | 1:8 | 15:17 | 3 |
Melanie Burgchartz / Jasper Rubin | 2:6 | 1:8 | / | 3:5 | 0:6 | 6:25 | 5 |
Anna Jung / Markus Kock | 8:1 | 6:1 | 5:3 | / | 1:5 | 20:10 | 2 |
Sören Schoof /Christian Heinen | 8:0 | 8:1 | 6:0 | 5:1 | / | 27:2 | 1 |
Gruppe B
Spieler | Melanie Niethammer / Sebastian Wesselmecking | Jacqueline Kraaß / Udo Nelsen | Wanda Nelsen / Tim Höckendorf | Britta Graupner / Dirk Rubin | Klaus Dickmann / Finn Rubin | Spiele | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melanie Niethammer / Sebastian Wesselmecking | / | 4:4 | 6:0 | 6:2 | 0:5 | 16:11 | 2 |
Jacqueline Kraaß / Udo Nelsen | 4:4 | / | 4:3 | 5:3 | 2:6 | 15:16 | 3 |
Wanda Nelsen / Tim Höckendorf | 0:6 | 3:4 | / | 3:4 | 3:5 | 9:19 | 5 |
Britta Graupner / Dirk Rubin | 2:6 | 3:5 | 4:3 | / | 3:5 | 12:19 | 4 |
Klaus Dickmann / Finn Rubin | 5:0 | 6:2 | 5:3 | 5:3 | / | 21:8 | 1 |
Gruppe C
Spieler | Astrid Buschmann / Manfred Lenuck | Sebastian Habrichtsmeier / Klaus Rösing | Franziska Hallenga / Volker Dalwig-Nolda | Petra Hallenga / Miro Gruschka | Spiele | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
Astrid Buschmann / Manfred Lenuck | / | 0:7 | 3:4 | 3:4 | 7:16 | 4 |
Sebastian Habrichtsmeier / Klaus Rösing | 7:0 | / | 6:3 | 6:1 | 19:4 | 1 |
Franziska Hallenga / Volker Dalwig-Nolda | 4:3 | 3:6 | / | 2:4 | 9:13 | 3 |
Petra Hallenga / Miro Gruschka | 5:4 | 1:6 | 4:2 | / | 12:19 | 2 |
Sieger Mixed Turnier 2022
Sieger Gesamt inkl Herren Doppel
Sören Schoof /Christian Heinen | 1 |
Sebastian Habrichtsmeier / Klaus Rösing | 2 |
klaus Dickmann / Finn Rubin | 3 |
Sieger Mixed
Anna Jung / Markus Kock | 1 |
Melanie Niethammer / Sebastian Wesselmecking | 2 |
Petra Hallenga / Miro Gruschka | 3 |