Willkommen zum SteffyCup 2017
Traditionell veranstaltet die Tennisabteilung des DJK Adler Oberhausen seit bereits neun Jahren den SteffyCup. 2017 findet der SteffyCup vom 14. Juli – 16. Juli auf unserer Anlage auf der Tannenbergstraße 34 statt.
Es wurden vier Oberhausener Tennisvereine eingeladen, um in wechselnden Mixed-Paarungen, in drei verschiedenen Altersklassen und neu einer Hobbyrunde, eine Gewinnermannschaft auszuspielen.
Alle Interessierten sind auf der Terrasse, zum Anfeuern und Mitfeiern herzlich Willkommen![/vc_column_text]
SteffyCup 2017
Ergebnisse Übersicht
Vereine | |
---|---|
Oberhausener Turnverein | |
TK 78 | |
Buschhausener TC | |
TG Königshardt | |
DJK Adler |
Disziplin | Kürzel |
---|---|
Mixed offen | MOF |
Mixed 35 | M35 |
Mixed 55 | M55 |
Hobby | HOB |
Verein | Kürzel | Punkte | Platzierung | |
---|---|---|---|---|
Turnierstand nach 30 von 30 Spielen | ||||
Buschhausener TC | DJK | 8 | 1 | |
DJK Adler Oberhausen | BTC | 8 | 2 | |
TG Königshardt | TGK | 6 | 3 | |
TK 78 | TK78 | 5 | 4 | |
Oberhausener Turnverein | OTV | 3 | 5 |
Tag | Datum | Zeit | Spiel-Nr. | Disziplin** | Verein 1* | Verein 2* | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag | 14.07.2017 | 18:00 | 1 | M55 | OTV | BTC | 5:7/5:7 |
Freitag | 14.07.2017 | 18:00 | 2 | HOB | OTV | BTC | 0:0 |
Freitag | 14.07.2017 | 18:00 | 3 | HOB | DJK | TGK | 6:3/6:2 |
Freitag | 14.07.2017 | 18:00 | 4 | M55 | DJK | TGK | 1:6/1:6 |
Freitag | 14.07.2017 | 19:30 | 5 | MOF | OTV | TGK | 1:6/3:6 |
Freitag | 14.07.2017 | 19:30 | 6 | MOF | DJK | TK78 | 6:2/6:2 |
Freitag | 14.07.2017 | 19:30 | 7 | M35 | OTV | TGK | 6:7/6:3/7:6 |
Freitag | 14.07.2017 | 19:30 | 8 | M35 | DJK | TK78 | 5:7/4:6 |
Samstag | 15.07.2017 | 14:00 | 9 | M55 | DJK | TK78 | 6:4/7:5 |
Samstag | 15.07.2017 | 14:00 | 10 | HOB | DJK | TK78 | 2:6/6:3/6:7 |
Samstag | 15.07.2017 | 14:00 | 11 | M55 | OTV | TGK | 6:2/2:6/6:7 |
Samstag | 15.07.2017 | 14:00 | 12 | HOB | OTV | TGK | 0:0 |
Samstag | 15.07.2017 | 15:30 | 13 | MOF | DJK | TGK | 3:6/6:1/7:6 |
Samstag | 15.07.2017 | 15:30 | 14 | M35 | DJK | TGK | 6:3/7:5 |
Samstag | 15.07.2017 | 15:30 | 15 | MOF | OTV | BTC | 3:6/5:7 |
Samstag | 15.07.2017 | 15:30 | 16 | M35 | OTV | BTC | 2:6/2:6 |
Samstag | 15.07.2017 | 17:00 | 17 | M55 | BTC | TK78 | 6:3/6:2 |
Samstag | 15.07.2017 | 17:00 | 18 | M55 | OTV | DJK | 4:6/3:6 |
Samstag | 15.07.2017 | 17:00 | 19 | HOB | BTC | TK78 | 0:0 |
Samstag | 15.07.2017 | 17:00 | 20 | HOB | OTV | DJK | 6:2/2:6/6:7 |
Samstag | 15.07.2017 | 18:30 | 21 | MOF | OTV | DJK | 1:6/3:6 |
Samstag | 15.07.2017 | 18:30 | 22 | MOF | BTC | TK78 | 0:0 |
Samstag | 15.07.2017 | 18:30 | 23 | M35 | OTV | DJK | 0:6/0:6 |
Samstag | 15.07.2017 | 18:30 | 24 | M35 | BTC | TK78 | 0:6/0:6 |
Sonntag | 16.07.2017 | 12:00 | 25 | HOB | OTV | TK78 | 0:0 |
Sonntag | 16.07.2017 | 12:00 | 26 | M35 | OTV | TK78 | 6:0/6:0 |
Sonntag | 16.07.2017 | 12:00 | 27 | MOF | OTV | TK78 | 1:6/0:6 |
Sonntag | 16.07.2017 | 12:00 | 28 | M55 | OTV | TK78 | 6:3/6:1 |
Sonntag | 16.07.2017 | 13:30 | 29 | MOF | BTC | TGK | 6:0/6:2 |
Sonntag | 16.07.2017 | 13:30 | 30 | M35 | BTC | TGK | 1:6/6:3/6:7 |
Sonntag | 16.07.2017 | 13:30 | 31 | M55 | BTC | TGK | 1:6/2:6 |
Sonntag | 16.07.2017 | 13:30 | 32 | HOB | BTC | TGK | 5:7/6:3/6:7 |
Sonntag | 16.07.2017 | 15:30 | 33 | MOF | TGK | TK78 | 2:6/3:6 |
Sonntag | 16.07.2017 | 15:30 | 34 | M35 | TGK | TK78 | 6:7/4:6 |
Sonntag | 16.07.2017 | 15:30 | 35 | MOF | BTC | DJK | 6:3/6:4 |
Sonntag | 16.07.2017 | 15:30 | 36 | M35 | BTC | DJK | 3:6/1:6 |
Sonntag | 16.07.2017 | 17:00 | 37 | M55 | BTC | DJK | 6:4/2:6/7:6 |
Sonntag | 16.07.2017 | 17:00 | 38 | HOB | BTC | DJK | 2:6/4:6 |
Sonntag | 16.07.2017 | 17:00 | 39 | M55 | TGK | TK78 | 6:3/6:1 |
Sonntag | 16.07.2017 | 17:00 | 40 | HOB | TGK | TK78 | 6:3/7:5 |
Ergebnisse der einzelnen Turniertage
Turnierplan
Reglement